ОД. | СЕПТ. | ОКТ. | НОВЕМ. | ДЕЦЕМБ. | ЈАНУАР | ФЕБР. | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН |
ЦРНОБАРСКИ САЛАШ | ||||||||||
I2 | 27 | 31 | 27 | 24 | 24 | 28 | 30 | 28 | 27 | 4 |
II2 | 27 | 31 | 27 | 24 | 24 | 28 | 30 | 28 | 27 | 4 |
III2 | 27 | 31 | 27 | 24 | 24 | 28 | 30 | 28 | 27 | 4 |
IV2 | 27 | 31 | 27 | 24 | 24 | 28 | 30 | 28 | 27 | 4 |
ОЧАГЕ | ||||||||||
I III | 27 | 24 | 29 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 28 | 10 |
II IV | 27 | 24 | 29 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 28 | 10 |
КЛЕЊЕ | ||||||||||
I1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 18 | 17 | 21 | 19 | 2 |
II1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 18 | 17 | 21 | 19 | 2 |
III1 | 16 | 15 | 13 | 12 | 17 | 24 | 17 | 29 | 28 | 05 |
IV1 | 16 | 22 | 20 | 19 | 24 | 24 | 18 | 23 | 22 | 01 |
V1 | 23 | 8 | 13 | 12 | 25 | 24 | 16 | 29 | 7 | 8 |
V2 | 23 | 8 | 13 | 12 | 25 | 24 | 16 | 29 | 7 | 8 |
VI1 | 23 | 22 | 13 | 26 | 24 | 24 | 17 | 22 | 21 | 5 |
VI2 | 23 | 21 | 18 | 16 | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 8 |
VII1 | 27 | 24 | 27 | 24 | 28 | 24 | 31 | 29 | 28 | 05 |
VII2 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 10 |
VIII1 | 06 | 10 | 20 | 23 | 08 | 25 | 31 | 10 | 27 | 02 |
VIII2 | 30 | 24 | 25 | 27 | 08 | 24 | 26 | 27 | 4 | 1 |
Дан отворених врата